Comercial 4 x 0 Piauí
Parnahyba 2 x 1 Flamengo - PI
Ríver 1 x 0 4 de Julho
Barras 2 x 1 Picos
| 1 | Parnahyba | 10 |
| 2 | Ríver | 09 |
| 3 | Comercial | 07 |
| 4 | Barras | 07 |
| 5 | Picos | 03 |
| 6 | Flamengo | 03 |
| 7 | 4 de Julho | 03 |
| 8 | Piauí | 01 |
| 9 | Princesa do Sul | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário